Подобрать квартиру
Срочно подберем квартиру в новостройке по вашим параметрам бесплатно
Комнатность
Класс жилья
Квартира 84,27 в ЖК "Евро Сити"
Информация о квартире
Кол-во комнат: | 3 |
S общая: | 84,27 кв.м. |
Мин. стоимость*: | 4 788 000 руб. |
Цена за кв.м.: | 57 000 руб. |
Срок сдачи: | 2017 |
ЖК: | ЖК "Евро Сити" |
Литер: | секция 20 |
Информация о новостройке
Адрес: | г.Севастополь,ул.Тараса Шевченко 49 |
Начало строительства: | ПК 1 1 квартал 2013 ПК 2 1 квартал 2013 ПК 3 1 квартал 2013 II очередь-дома 19,20,21,22 4 квартал 2015 |
Дата сдачи: | ПК 1 1 квартал 2014 ПК 2 4 квартал 2015 ПК 3 4 квартал 2015 II очередь-дома 19,20,21,22 4 квартал 2017 |
Класс жилья: | Эконом-класс |
Тип жилья: | Квартира |
Материал стен: | газобетон |
Этажность: | 6 |
В продаже: |
Отделка квартиры: | Стартовая |
Способ покупки: | ипотека |
Паркинг: | Встроено-пристроенный |
Расстояние до моря: | от 500 до 1000 м |
Застройщик: | ГК "Карбон" |
Банки-партнеры: |
РНКБ Банк
|