Поиск
от 2 975 000 руб.
за однокомнатную квартиру
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
41.15 кв.м. | 72 300 руб. | 2 975 000 руб. | 2018 | Открыть |
41.32 кв.м. | 72 000 руб. | 2 975 000 руб. | 2018 | Открыть |
41.53 кв.м. | 73 700 руб. | 3 062 000 руб. | 2018 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
56.42 кв.м. | 76 200 руб. | 4 296 000 руб. | 2018 | Открыть |
66.34 кв.м. | 73 500 руб. | 4 872 000 руб. | 2018 | Открыть |
69.53 кв.м. | 70 070 руб. | 4 872 000 руб. | 2018 | Открыть |
69.93 кв.м. | 67 700 руб. | 4 730 000 руб. | 2018 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
94.49 кв.м. | 71 000 руб. | 6 713 000 руб. | 2018 | Открыть |
94.94 кв.м. | 66 200 руб. | 6 285 000 руб. | 2018 | Открыть |
96.82 кв.м. | 65 000 руб. | 6 285 000 руб. | 2018 | Открыть |
от 3 400 400 руб.
за однокомнатную квартиру
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
39,73 кв.м. | 85 000 руб. | 3 400 400 руб. | 2019 | Открыть |
41,46 кв.м. | 85 000 руб. | 3 500 800 руб. | 2019 | Открыть |
41,52 кв.м. | 85 000 руб. | 3 529 200 руб. | 2019 | Открыть |
41,62 кв.м. | 85 000 руб. | 3 537 700 руб. | 2019 | Открыть |
41.08 кв.м. | 85 000 руб. | 3 485 400 руб. | 2019 | Открыть |
41.14 кв.м. | 85 000 руб. | 3 496 900 руб. | 2019 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
54.96 кв.м. | 85 000 руб. | 4 671 600 руб. | 2019 | Открыть |
57.35 кв.м. | 85 000 руб. | 4 874 750 руб. | 2019 | Открыть |
62.54 кв.м. | 80 000 руб. | 5 003 200 руб. | 2019 | Открыть |
63.5 кв.м. | 80 000 руб. | 5 080 000 руб. | 2019 | Открыть |
81.21 кв.м. | 80 000 руб. | 6 496 800 руб. | 2019 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
81.21 кв.м. | 80 000 руб. | 6 496 800 руб. | 2019 | Открыть |
от 2 386 200 руб.
за однокомнатную квартиру

г.Севастополь ул.Горпищенко 143-145
Срок сдачи: 3 кв. 2018
Застройщик: Альфа групп инвест
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
39.77 кв.м. | 60 000 руб. | 2 386 200 руб. | 2019 | Открыть |
40.54 кв.м. | 60 000 руб. | 2 432 400 руб. | 2019 | Открыть |
44.55 кв.м. | 61 000 руб. | 2 717 550 руб. | 2019 | Открыть |
48.5 кв.м. | 60 000 руб. | 2 910 000 руб. | 2019 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
60.42 кв.м. | 60 000 руб. | 3 625 200 руб. | 2019 | Открыть |
61.59 кв.м. | 59 000 руб. | 3 633 810 руб. | 2019 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
82.52 кв.м. | 57 000 руб. | 4 703 640 руб. | 2019 | Открыть |
83.83 кв.м. | 57 000 руб. | 4 778 310 руб. | 2019 | Открыть |
110.46 кв.м. | 47 000 руб. | 5 191 620 руб. | 2019 | Открыть |
Четырехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
113.69 кв.м. | 47 000 руб. | 5 343 430 руб. | 2019 | Открыть |
Пятикомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
111.91 кв.м. | 47 000 руб. | 5 259 770 руб. | 2019 | Открыть |
112.84 кв.м. | 47 000 руб. | 5 303 480 руб. | 2019 | Открыть |
115.35 кв.м. | 47 000 руб. | 5 421 450 руб. | 2019 | Открыть |
116.36 кв.м. | 47 000 руб. | 5 468 920 руб. | 2019 | Открыть |
от 1 875 140 руб.
за однокомнатную квартиру

Севастополь, Казачья бухта, ул. Военных Строителей, 1
Срок сдачи: 3 кв. 2018 - 4 кв. 2019
Застройщик: ООО "Рбкстрой"
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
35,58 кв.м. | 53 000 руб. | 1 875 140 руб. | 2016 | Открыть |
35,18 кв.м. | 54 000 руб. | 1 899 720 руб. | 2017 | Открыть |
36,32 кв.м. | 54 000 руб. | 1 961 280 руб. | 2017 | Открыть |
36,17 кв.м. | 53 000 руб. | 1 917 010 руб. | 2016 | Открыть |
37,22 кв.м. | 53 000 руб. | 1 971 600 руб. | 2016 | Открыть |
41,84 кв.м. | 54 000 руб. | 2 259 360 руб. | 2017 | Открыть |
42,97 кв.м. | 54 000 руб. | 2 320 380 руб. | 2017 | Открыть |
43,34 кв.м. | 54 000 руб. | 2 340 360 руб. | 2017 | Открыть |
43,55 кв.м. | 53 000 руб. | 2 308 150 руб. | 2017 | Открыть |
44,71 кв.м. | 53 000 руб. | 2 369 630 руб. | 2016 | Открыть |
47,53 кв.м. | 54 000 руб. | 2 566 620 руб. | 2016 | Открыть |
47,53 кв.м. | 53 000 руб. | 2 519 090 руб. | 2016 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
60,50 кв.м. | 53 000 руб. | 3 206 500 руб. | 2017 | Открыть |
74,25 кв.м. | 53 000 руб. | 3 935 250 руб. | 2017 | Открыть |
74,40 кв.м. | 53 000 руб. | 3 943 200 руб. | 2016 | Открыть |
от 2 659 800 руб.
за однокомнатную квартиру
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
34.1 кв.м. | 78 000 руб. | 2 659 800 руб. | 2018 | Открыть |
37.0 кв.м. | 78 000 руб. | 2 886 000 руб. | 2018 | Открыть |
40,3 кв.м. | 0 руб. | 0 руб. | 2018 | Открыть |
43.3 кв.м. | 75 000 руб. | 3 247 500 руб. | 2018 | Открыть |
43.6 кв.м. | 78 000 руб. | 3 400 800 руб. | 2018 | Открыть |
44. кв.м. | 78 000 руб. | 3 463 200 руб. | 2018 | Открыть |
44,0 кв.м. | 78 000 руб. | 3 424 200 руб. | 2018 | Открыть |
53,2 кв.м. | 73 000 руб. | 3 883 600 руб. | 2018 | Открыть |
53.2 кв.м. | 68 000 руб. | 3 617 600 руб. | 2018 | Открыть |
53.5 кв.м. | 73 000 руб. | 3 905 500 руб. | 2018 | Открыть |
62,2 кв.м. | 73 000 руб. | 4 540 600 руб. | 2018 | Открыть |
62.6 кв.м. | 73 000 руб. | 4 569 800 руб. | 2018 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
57.7 кв.м. | 75 000 руб. | 4 327 500 руб. | 2018 | Открыть |
58,2 кв.м. | 75 000 руб. | 4 365 000 руб. | 2018 | Открыть |
58,1 кв.м. | 75 000 руб. | 4 357 500 руб. | 2018 | Открыть |
58,9 кв.м. | 75 000 руб. | 4 417 500 руб. | 2018 | Открыть |
59.0 кв.м. | 75 000 руб. | 4 425 000 руб. | 2018 | Открыть |
60,5 кв.м. | 74 500 руб. | 4 500 000 руб. | 2018 | Открыть |
60,2 кв.м. | 75 000 руб. | 4 515 000 руб. | 2018 | Открыть |
60,3 кв.м. | 75 000 руб. | 4 522 500 руб. | 2018 | Открыть |
60,4 кв.м. | 75 000 руб. | 4 530 000 руб. | 2018 | Открыть |
62,8 кв.м. | 75 000 руб. | 4 710 000 руб. | 2018 | Открыть |
62.8 кв.м. | 70 000 руб. | 4 396 000 руб. | 2018 | Открыть |
63.4 кв.м. | 70 000 руб. | 4 755 000 руб. | 2018 | Открыть |
63.4 кв.м. | 70 000 руб. | 4 438 000 руб. | 2018 | Открыть |
66,7 кв.м. | 78 000 руб. | 5 202 600 руб. | 2018 | Открыть |
66.7 кв.м. | 70 000 руб. | 4 669 000 руб. | 2018 | Открыть |
67.1 кв.м. | 78 000 руб. | 5 233 800 руб. | 2018 | Открыть |
67.1 кв.м. | 70 000 руб. | 4 697 000 руб. | 2018 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
90.7 кв.м. | 70 000 руб. | 6 349 000 руб. | 2018 | Открыть |
91,9 кв.м. | 73 000 руб. | 6 708 700 руб. | 2018 | Открыть |
91,2 кв.м. | 73 000 руб. | 6 656 870 руб. | 2018 | Открыть |
100,3 кв.м. | 73 000 руб. | 7 321 900 руб. | 2018 | Открыть |
100.3 кв.м. | 65 000 руб. | 6 519 500 руб. | 2018 | Открыть |
100.7 кв.м. | 65 000 руб. | 6 545 500 руб. | 2018 | Открыть |
от 2 811 800 руб.
за однокомнатную квартиру

г.Севастополь,пл. Восставших (ул. Генерала Крейзера)
Срок сдачи: 2 кв. 2018
Застройщик: ООО "Рбкстрой"
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
41,35 кв.м. | 68 000 руб. | 2 811 800 руб. | 2017 | Открыть |
41,35 кв.м. | 68 200 руб. | 2 820 070 руб. | 2017 | Открыть |
42,68 кв.м. | 68 200 руб. | 2 910 700 руб. | 2017 | Открыть |
50,97 кв.м. | 68 110 руб. | 3 473 600 руб. | 2017 | Открыть |
50,97 кв.м. | 68 000 руб. | 3 465 960 руб. | 2018 | Открыть |
51,39 кв.м. | 68 000 руб. | 3 492 520 руб. | 2018 | Открыть |
53,01 кв.м. | 68 110 руб. | 3 610 500 руб. | 2017 | Открыть |
53,01 кв.м. | 68 000 руб. | 3 604 000 руб. | 2017 | Открыть |
53,19 кв.м. | 68 000 руб. | 3 616 920 руб. | 2018 | Открыть |
56,57 кв.м. | 68 000 руб. | 3 853 560 руб. | 2017 | Открыть |
56,0 кв.м. | 68 000 руб. | 3 808 000 руб. | 2017 | Открыть |
56 кв.м. | 68 200 руб. | 3 819 200 руб. | 2018 | Открыть |
57,29 кв.м. | 68 100 руб. | 3 901 449 руб. | 2017 | Открыть |
57,29 кв.м. | 68 100 руб. | 3 901 449 руб. | 2017 | Открыть |
58,49 кв.м. | 68 110 руб. | 3 983 700 руб. | 2017 | Открыть |
61,06 кв.м. | 68 300 руб. | 4 166 300 руб. | 2017 | Открыть |
61,54 кв.м. | 68 110 руб. | 4 187 000 руб. | 2018 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
62,84 кв.м. | 68 320 руб. | 4 293 200 руб. | 2017 | Открыть |
64,42 кв.м. | 68 315 руб. | 4 400 850 руб. | 2017 | Открыть |
64,98 кв.м. | 68 100 руб. | 4 426 500 руб. | 2017 | Открыть |
64,98 кв.м. | 68 320 руб. | 4 440 800 руб. | 2018 | Открыть |
67,82 кв.м. | 68 000 руб. | 4 611 760 руб. | 2017 | Открыть |
67,59 кв.м. | 68 100 руб. | 4 562 000 руб. | 2017 | Открыть |
67,59 кв.м. | 68 443 руб. | 4 589 540 руб. | 2018 | Открыть |
67,82 кв.м. | 68 210 руб. | 4 556 680 руб. | 2018 | Открыть |
68,11 кв.м. | 68 000 руб. | 4 624 000 руб. | 2017 | Открыть |
68,11 кв.м. | 68 130 руб. | 4 632 840 руб. | 2018 | Открыть |
69,72 кв.м. | 68 100 руб. | 4 746 570 руб. | 2017 | Открыть |
69,72 кв.м. | 68 320 руб. | 4 714 080 руб. | 2018 | Открыть |
81,04 кв.м. | 62 000 руб. | 5 022 000 руб. | 2017 | Открыть |
82,75 кв.м. | 62 300 руб. | 5 155 300 руб. | 2017 | Открыть |
117,34 кв.м. | 62 000 руб. | 7 254 000 руб. | 2018 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
86,58 кв.м. | 62 100 руб. | 5 373 500 руб. | 2017 | Открыть |
93,39 кв.м. | 62 323 руб. | 5 796 039 руб. | 2018 | Открыть |
94,93 кв.м. | 62 000 руб. | 5 885 660 руб. | 2018 | Открыть |
105,70 кв.м. | 62 050 руб. | 6 521 455 руб. | 2017 | Открыть |
106,41 кв.м. | 62 210 руб. | 6 619 760 руб. | 2018 | Открыть |
108,41 кв.м. | 62 050 руб. | 6 730 800 руб. | 2017 | Открыть |
112,93 кв.м. | 62 017 руб. | 6 944 543 руб. | 2018 | Открыть |
114,47 кв.м. | 62 120 руб. | 7 081 760 руб. | 2018 | Открыть |
114,47 кв.м. | 62 000 руб. | 7 068 000 руб. | 2018 | Открыть |
126,63 кв.м. | 62 000 руб. | 7 812 000 руб. | 2017 | Открыть |
137,80 кв.м. | 62 000 руб. | 8 500 000 руб. | 2018 | Открыть |
Четырехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
154,47 кв.м. | 62 000 руб. | 9 548 000 руб. | 2018 | Открыть |
Пятикомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
150,06 кв.м. | 62 000 руб. | 9 315 000 руб. | 2018 | Открыть |
156,43 кв.м. | 62 056 руб. | 9 707 500 руб. | 2018 | Открыть |
от 1 593 900 руб.
за однокомнатную квартиру
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
25.30 кв.м. | 63 000 руб. | 1 593 900 руб. | 2020 | Открыть |
27.50 кв.м. | 63 000 руб. | 1 732 500 руб. | 2020 | Открыть |
28.20 кв.м. | 63 500 руб. | 1 790 700 руб. | 2020 | Открыть |
29.30 кв.м. | 65 000 руб. | 1 904 500 руб. | 2020 | Открыть |
29.60 кв.м. | 65 000 руб. | 1 924 000 руб. | 2020 | Открыть |
30.90 кв.м. | 65 000 руб. | 2 008 500 руб. | 2020 | Открыть |
33.50 кв.м. | 63 000 руб. | 2 110 500 руб. | 2020 | Открыть |
35.00 кв.м. | 63 000 руб. | 2 205 000 руб. | 2020 | Открыть |
35.40 кв.м. | 63 000 руб. | 2 230 200 руб. | 2020 | Открыть |
37.40 кв.м. | 63 000 руб. | 2 356 200 руб. | 2020 | Открыть |
40.70 кв.м. | 63 000 руб. | 2 564 100 руб. | 2020 | Открыть |
41.40 кв.м. | 61 000 руб. | 2 525 400 руб. | 2020 | Открыть |
63.90 кв.м. | 58 000 руб. | 3 706 200 руб. | 2020 | Открыть |
64.50 кв.м. | 58 000 руб. | 3 741 000 руб. | 2020 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
56.30 кв.м. | 60 000 руб. | 3 378 000 руб. | 2020 | Открыть |
56.70 кв.м. | 58 000 руб. | 3 288 600 руб. | 2020 | Открыть |
75.00 кв.м. | 56 000 руб. | 4 200 000 руб. | 2020 | Открыть |
77.90 кв.м. | 58 000 руб. | 4 518 200 руб. | 2020 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
73.80 кв.м. | 5 800 руб. | 4 280 400 руб. | 2020 | Открыть |
74.20 кв.м. | 58 000 руб. | 4 303 600 руб. | 2020 | Открыть |
74.40 кв.м. | 56 000 руб. | 4 166 400 руб. | 2020 | Открыть |
от 2 113 440 руб.
за однокомнатную квартиру

г. Севастополь, проспект Столетовский 27
Срок сдачи: 1 кв. 2019
Застройщик: ООО «Севпроектмонтаж»
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
35.52 кв.м. | 59 500 руб. | 2 113 440 руб. | 2019 | Открыть |
39.08 кв.м. | 59 000 руб. | 2 305 720 руб. | 2019 | Открыть |
39.86 кв.м. | 59 000 руб. | 2 351 740 руб. | 2019 | Открыть |
46.20 кв.м. | 59 000 руб. | 2 725 800 руб. | 2019 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
63.78 кв.м. | 58 000 руб. | 3 699 240 руб. | 2019 | Открыть |
67.63 кв.м. | 58 000 руб. | 3 922 540 руб. | 2019 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
76.29 кв.м. | 55 000 руб. | 4 195 950 руб. | 2019 | Открыть |
79.66 кв.м. | 55 000 руб. | 4 381 300 руб. | 2019 | Открыть |
83.20 кв.м. | 58 000 руб. | 4 825 600 руб. | 2019 | Открыть |
92.42 кв.м. | 55 000 руб. | 5 083 100 руб. | 2019 | Открыть |
97.56 кв.м. | 55 000 руб. | 5 365 800 руб. | 2019 | Открыть |
Пятикомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
131.01 кв.м. | 53 000 руб. | 6 943 530 руб. | 2019 | Открыть |
135.41 кв.м. | 55 000 руб. | 7 447 550 руб. | 2019 | Открыть |
от 1 969 100 руб.
за однокомнатную квартиру
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
35.98 кв.м. | 54 800 руб. | 1 969 100 руб. | 2018 | Открыть |
44,95 кв.м. | 52 000 руб. | 2 337 700 руб. | 2018 | Открыть |
44.83 кв.м. | 51 700 руб. | 2 318 300 руб. | 2018 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
62.35 кв.м. | 49 700 руб. | 3 094 300 руб. | 2018 | Открыть |
от 2 199 400 руб.
за однокомнатную квартиру
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
31.42 кв.м. | 70 000 руб. | 2 199 400 руб. | 2019 | Открыть |
35.63 кв.м. | 65 000 руб. | 2 315 950 руб. | 2019 | Открыть |
38.32 кв.м. | 65 000 руб. | 2 490 800 руб. | 2019 | Открыть |
41.58 кв.м. | 70 000 руб. | 2 910 600 руб. | 2019 | Открыть |
44.01 кв.м. | 65 000 руб. | 2 860 650 руб. | 2019 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
55.28 кв.м. | 61 000 руб. | 3 372 080 руб. | 2019 | Открыть |
57.71 кв.м. | 64 000 руб. | 3 693 440 руб. | 2019 | Открыть |
58.99 кв.м. | 64 000 руб. | 3 775 360 руб. | 2019 | Открыть |
61.80 кв.м. | 61 000 руб. | 3 769 800 руб. | 2019 | Открыть |
74.85 кв.м. | 61 000 руб. | 4 565 850 руб. | 2019 | Открыть |
77.57 кв.м. | 64 000 руб. | 4 964 480 руб. | 2019 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
71.90 кв.м. | 61 000 руб. | 4 385 900 руб. | 2019 | Открыть |
от 2 183 000 руб.
за однокомнатную квартиру

г.Севастополь,ул.Тараса Шевченко 49
Срок сдачи: 1 кв. 2014 - 4 кв. 2017
Застройщик: ГК "Карбон"
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
36,49 кв.м. | 59 000 руб. | 2 183 000 руб. | 2017 | Открыть |
37,50 кв.м. | 59 000 руб. | 2 212 500 руб. | 2017 | Открыть |
40,21 кв.м. | 59 000 руб. | 2 371 800 руб. | 2017 | Открыть |
42,14 кв.м. | 59 000 руб. | 2 486 260 руб. | 2017 | Открыть |
47,54 кв.м. | 59 000 руб. | 2 802 500 руб. | 2017 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
55,50 кв.м. | 60 000 руб. | 3 330 000 руб. | 2017 | Открыть |
56,07 кв.м. | 60 000 руб. | 3 364 200 руб. | 2017 | Открыть |
58,99 кв.м. | 60 000 руб. | 3 540 000 руб. | 2017 | Открыть |
59,05 кв.м. | 60 000 руб. | 3 540 000 руб. | 2017 | Открыть |
59,66 кв.м. | 60 000 руб. | 3 600 000 руб. | 2017 | Открыть |
60,16 кв.м. | 60 000 руб. | 3 610 000 руб. | 2017 | Открыть |
63,53 кв.м. | 60 000 руб. | 3 811 800 руб. | 2017 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
78,02 кв.м. | 57 000 руб. | 4 447 120 руб. | 2017 | Открыть |
78,73 кв.м. | 57 000 руб. | 4 487 610 руб. | 2017 | Открыть |
84,27 кв.м. | 57 000 руб. | 4 788 000 руб. | 2017 | Открыть |
85,07 кв.м. | 57 000 руб. | 4 845 000 руб. | 2017 | Открыть |
85,12 кв.м. | 57 000 руб. | 4 851 840 руб. | 2017 | Открыть |
Четырехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
95,74 кв.м. | 57 000 руб. | 5 457 100 руб. | 2017 | Открыть |
108,56 кв.м. | 57 000 руб. | 6 187 920 руб. | 2017 | Открыть |
от 2 098 270 руб.
за однокомнатную квартиру
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
39.59 кв.м. | 53 000 руб. | 2 098 270 руб. | Открыть | |
41.39 кв.м. | 53 000 руб. | 2 193 670 руб. | Открыть | |
57.51 кв.м. | 55 000 руб. | 3 163 050 руб. | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
59.21 кв.м. | 53 000 руб. | 3 138 130 руб. | Открыть |
от 2 547 750 руб.
за однокомнатную квартиру
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
33,97 кв.м. | 75 000 руб. | 2 547 750 руб. | Открыть | |
33.97 кв.м. | 75 000 руб. | 2 547 750 руб. | 2017 | Открыть |
41,65 кв.м. | 75 000 руб. | 3 123 750 руб. | Открыть | |
41.65 кв.м. | 75 000 руб. | 3 123 750 руб. | 2017 | Открыть |
42,96 кв.м. | 75 000 руб. | 3 222 000 руб. | Открыть | |
42.96 кв.м. | 75 000 руб. | 3 222 000 руб. | 2017 | Открыть |
45,96 кв.м. | 75 000 руб. | 3 447 000 руб. | Открыть | |
45.96 кв.м. | 75 000 руб. | 3 447 000 руб. | 2017 | Открыть |
47,7 кв.м. | 75 000 руб. | 3 577 500 руб. | Открыть | |
47.70 кв.м. | 75 000 руб. | 3 577 500 руб. | 2017 | Открыть |
47.78 кв.м. | 75 000 руб. | 3 583 500 руб. | 2017 | Открыть |
50.81 кв.м. | 75 000 руб. | 3 810 750 руб. | 2017 | Открыть |
60,20 кв.м. | 75 000 руб. | 4 515 000 руб. | Открыть | |
60.20 кв.м. | 75 000 руб. | 4 515 000 руб. | 2017 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
48,49 кв.м. | 75 000 руб. | 3 636 750 руб. | Открыть | |
48.49 кв.м. | 75 000 руб. | 3 636 750 руб. | 2017 | Открыть |
от 2 292 010 руб.
за однокомнатную квартиру

г. Севастополь, Камышовое шоссе
Срок сдачи: 2 кв. 2018
Застройщик: ООО "СЕВАСТОПОЛЬСТРОЙ"
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
35.85 кв.м. | 64 000 руб. | 2 292 010 руб. | 2018 | Открыть |
35.98 кв.м. | 65 530 руб. | 2 359 000 руб. | 2018 | Открыть |
44.83 кв.м. | 57 800 руб. | 2 590 830 руб. | 2018 | Открыть |
44.95 кв.м. | 58 160 руб. | 2 617 220 руб. | 2018 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
62.26 кв.м. | 50 600 руб. | 3 148 000 руб. | 2018 | Открыть |
62.35 кв.м. | 51 000 руб. | 3 179 000 руб. | 2018 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
73.16 кв.м. | 49 700 руб. | 3 636 100 руб. | 2018 | Открыть |
73.25 кв.м. | 50 100 руб. | 3 672 000 руб. | 2018 | Открыть |
от 2 338 700 руб.
за однокомнатную квартиру
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
35.85 кв.м. | 65 000 руб. | 2 338 700 руб. | 2020 | Открыть |
35.98 кв.м. | 65 000 руб. | 2 338 700 руб. | 2018 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
62.26 кв.м. | 50 000 руб. | 3 131 528 руб. | 2020 | Открыть |
62.35 кв.м. | 50 000 руб. | 3 131 528 руб. | 2020 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
73.16 кв.м. | 50 000 руб. | 3 633 293 руб. | 2020 | Открыть |
73.25 кв.м. | 49 000 руб. | 3 597 146 руб. | 2020 | Открыть |
от 2 366 100 руб.
за однокомнатную квартиру
Однокомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
35.85 кв.м. | 66 000 руб. | 2 366 100 руб. | 2017 | Открыть |
35.98 кв.м. | 66 000 руб. | 2 374 680 руб. | 2017 | Открыть |
44.83 кв.м. | 66 000 руб. | 2 958 780 руб. | 2017 | Открыть |
44.83 кв.м. | 59 400 руб. | 2 662 902 руб. | 2017 | Открыть |
44.95 кв.м. | 59 400 руб. | 2 670 030 руб. | 2017 | Открыть |
44.95 кв.м. | 66 000 руб. | 2 966 700 руб. | 2017 | Открыть |
Двухкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
---|---|---|---|---|
62,35 кв.м. | 53 000 руб. | 3 304 550 руб. | 2017 | Открыть |
62.26 кв.м. | 53 000 руб. | 3 299 780 руб. | 2017 | Открыть |
62.26 кв.м. | 51 400 руб. | 3 200 786 руб. | 2017 | Открыть |
62.35 кв.м. | 51 400 руб. | 3 205 413 руб. | 2017 | Открыть |
Трехкомнатные квартиры
общая площадь | Цена за кв.м. | Общая стоимость | дата сдачи | Ссылка |
