Подобрать квартиру
Срочно подберем квартиру в новостройке по вашим параметрам бесплатно
Комнатность
Класс жилья
Квартира 57.51 в ЖК "Шишкин"
Информация о квартире
Кол-во комнат: | 1 |
S общая: | 57.51 кв.м. |
Мин. стоимость*: | 3 163 050 руб. |
Цена за кв.м.: | 55 000 руб. |
ЖК: | ЖК "Шишкин" |
Литер: | 3 |
Информация о новостройке
Дата сдачи: | Дом сдан |
Класс жилья: | Эконом-класс |
Тип жилья: | Квартира |
Материал стен: | газобетон |
Этажность: | Секция "А", "Б", "Г" и "Д" 9 этажей, секция "В" 10 этажей |
В продаже: |
Отделка квартиры: | черновая |
Способ покупки: | ипотека, расcрочка |
Расстояние до моря: | более 1000 м |
Застройщик: | ООО "Интерстрой" |
Банки-партнеры: |
РНКБ Банк
|