Подобрать квартиру
Срочно подберем квартиру в новостройке по вашим параметрам бесплатно
Комнатность
Класс жилья
Квартира 69.53 в ЖК "Куприн"
Информация о квартире
Кол-во комнат: | 2 |
S общая: | 69.53 кв.м. |
Мин. стоимость*: | 4 872 000 руб. |
Цена за кв.м.: | 70 070 руб. |
Срок сдачи: | 2018 |
ЖК: | ЖК "Куприн" |
Литер: | 2 |
Информация о новостройке
Адрес: | Г.Севастополь, пр.Столетовский-ул.Колобова |
Начало строительства: | 1 квартал 2016 |
Дата сдачи: | Дом сдан |
Класс жилья: | Комфорт-класс |
Тип жилья: | Квартира |
Материал стен: | газобетон |
Этажность: | 10 |
В продаже: |
Отделка квартиры: | черновая |
Способ покупки: | ипотека |
Паркинг: | Встроено-пристроенный |
Договор: | ДДУ |
Расстояние до моря: | более 1000 м |
Застройщик: | ООО "Интерстрой" |
Банки-партнеры: |
РНКБ Банк
|